Frölunda HC
24-10-4-14 (3P-2P-1P-0P)
4:e plats
GPG2,697:e i ligan
GAPG2,676:e i ligan
PP%24%8:e i ligan
PK%78%7:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
46 *Dominik Egli*D Egli D 19 3 5 8 6 2 2 45 14 13 13 15 -2 19:42
25 *Arttu Ruotsalainen*A Ruotsalainen F 19 3 4 7 8 1 2 44 6 8 10 13 -3 16:36
92 *Filip Cederqvist*F Cederqvist F 19 2 4 6 6 0 0 39 9 8 11 8 3 14:51
7 *Henrik Tömmernes*H Tömmernes D 19 2 11 13 14 0 1 37 7 27 14 13 1 22:16
12 Max FribergM Friberg F 19 8 6 14 0 2 1 33 12 17 14 10 4 21:09
9 *Linus Weissbach*L Weissbach F 19 4 12 16 6 0 1 32 1 9 14 9 5 17:29
86 *Erik Thorell*E Thorell F 18 4 6 10 6 2 3 28 3 7 7 12 -5 14:50
39 *Mikael Ruohomaa*M Ruohomaa F 19 2 7 9 4 1 0 27 1 4 11 12 -1 17:44
2 Christian FolinC Folin D 19 2 1 3 8 0 1 26 37 22 11 4 7 18:16
43 Tom NilssonT Nilsson D 18 2 1 3 4 0 0 24 16 25 8 7 1 18:29
33 *Linus Högberg*L Högberg D 17 2 6 8 2 0 0 23 1 8 12 7 5 18:27
75 *David Edstrom*D Edstrom F 16 3 8 11 4 2 0 21 4 11 13 8 5 15:02
44 *Noah Dower Nilsson*N Dower Nilsson F 14 2 3 5 4 0 1 19 0 1 5 2 3 9:59
31 Nicklas LasuN Lasu F 18 1 2 3 8 0 0 19 16 12 4 4 0 13:31
48 *Carl Klingberg*C Klingberg F 17 2 0 2 4 0 0 18 12 1 4 4 0 9:55
26 *Isac Heens*I Heens D 18 2 6 8 4 1 0 17 2 24 11 3 8 14:54
32 *Noah Hasa*N Hasa F 12 1 1 2 2 0 0 15 8 13 5 0 5 12:14
17 Isac BornI Born F 19 3 2 5 2 1 0 11 4 7 6 1 5 11:32
62 *Wiktor Nilsson*W Nilsson F 10 2 2 4 2 0 0 6 4 2 6 1 5 10:12
6 Filip HasaF Hasa D 10 0 0 0 4 0 0 6 5 6 3 3 0 10:52
63 *Albin Sundin*A Sundin D 8 0 0 0 4 0 0 5 2 1 1 2 -1 8:34
22 Linus NässénL Nässén F 16 0 2 2 6 0 0 4 7 7 3 2 1 9:57
28 *Viktor Nörringer*V Nörringer F 6 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 1 2:30
18 *Måns Toresson*M Toresson F 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 -1 5:18
11 *Ivar Stenberg*I Stenberg F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1:42
27 *Gian Meier*G Meier D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
*Sebastian Aarsund*S Aarsund 3 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0:00
80 *Frederik Dichow*F Dichow 50 15 40 2,96 7 0 7 0 355 89,87 810:21
1 Lars JohanssonL Johansson 51 41 93 2,39 19 0 19 3 942 91,01 2336:54

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet