Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
SOG | Skott på mål | |
S% | Skotteffektivitet | |
PP | Powerplay | |
SOG | Skott på mål i numerärt överläge | |
PK | Boxplay | |
SOG | Skott på mål i numerärt underläge | |
MS | Missade skott (Skott utanför + skott som blockerats) | |
SOG% | Procent av avslut som går på mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet